NEW GENERATIONとは
NEW GENERATIONとは、様々な譜面をプレーしたいという方にお勧めの難易度表です。
難易度は▽1〜12+,▼0-〜▼24と幅広く、初心者の方から超上級者の方にまでプレーしていただけます。
この難易度表の目的は主に以下の通りです:
難易度評価を統一化し、詐称/逆詐称をなくす
BMSの難易度表記は譜面製作者が自由に設定できるため、その難易度付けに製作者の主観が入ることでどうしても難易度にバラツキが出てきてしまいます。 表記レベルを頼りに同レベル帯の譜面を集めていたはずが、大半が難易度詐称だったということもよくあります。
この難易度表では、既に出回っているBMSについて、管理人を含めた難易度表のユーザー全員で難易度付け/評価を行うことで、難易度の統一性の維持/向上を目指しています。
難易度以外の譜面情報を提供し、プレイヤー自身の地力を見えやすくする
この難易度表では、難易度表記以外にも、譜面密度分布や譜面特性を記載しています。 これらの情報とクリア状況を照らし合わせて見ることで、 得意/苦手譜面や現在対応できる密度の把握、 そして苦手を克服するための練習用譜面の収集に活用できます。
NEW GENERATIONの位置づけ
各難易度表とNEW GENERATIONのカバー範囲を表にまとめてみました
|
NEW GENERAITON |
NEW GENERAITON |
発狂難易度表 | Overjoy | Satellite | Stella |
|---|---|---|---|---|---|
| ▽1 | |||||
| ▽2 | |||||
| ▽3 | |||||
| ▽4 | |||||
| ▽5 | |||||
| ▽6 | |||||
| ▽7 | |||||
| ▽8 | |||||
| ▽9 | |||||
| ▽10 | |||||
| ▽11 | sl0 | ||||
| ▽11+ | ▼0- | ||||
| ▽12- | ▼0 | ||||
| ▽12 | ▼1 | ★1 | sl1 | ||
| ▽12+ | ▼2 | ★2 | |||
| sl2 | |||||
| ▼3 | ★3 | ||||
| ▼4 | ★4 | ||||
| sl3 | |||||
| ▼5 | ★5 | ||||
| ▼6 | ★6 | sl4 | |||
| ▼7 | ★7 | ||||
| ▼8 | ★8 | sl5 | |||
| ▼9 | ★9 | ||||
| ▼10 | ★10 | sl6 | |||
| ▼11 | ★11 | ||||
| sl7 | |||||
| ▼12 | ★12 | ||||
| ▼13 | ★13 | ||||
| sl8 | |||||
| ▼14 | ★14 | ||||
| ▼15 | ★15 | sl9 | |||
| ▼16 | ★16 | ||||
| sl10 | |||||
| ▼17 | ★17 | ||||
| sl11 | |||||
| ▼18 | ★18 | ||||
| sl12 | |||||
| ▼19 | ★19 | st0 | |||
| ▼20 | ★20 | ★★0 | |||
| ▼21 | ★21 | ★★1 | st1 | ||
| ▼22 | ★22 | ★★2 | st2 | ||
| ▼23 | ★23 | ★★3 | st3 | ||
| ▼24 | ★24 | ★★4 | st4 | ||
| st5 | |||||
| ★25 | ★★5 | st6 | |||
| st7 | |||||
| st8 | |||||
| ★★6 | st9 | ||||
| st10 | |||||
| ★★7 | st11 | ||||
| st12 | |||||
| ★★8 |