段位認定
コース一括DL
通常段位認定
初段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽1 | 青空の旅、笛と共に | 定空間 | |
| ▽1 | スピカ [SP BEGINNER] | qfeileadh mov.アトリエ海百合 feat. レゾナンスもえこ / ハタイッセー | |
| ▽2 | uruou | utubo | |
| ▽2 | Unlock [Normal] | ------ |
二段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽3 | take me to the moon | uma feat. ましろ | |
| ▽3 | [line:theta] [BEGINNER] | nitro | |
| ▽4 | From Megalopolis with Love | 牧野 | |
| ▽4 | Lovely my world -I- Overture | Yosk! |
三段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽5 | ロリキート [SP NORMAL] | 黄泉路テヂーモ / 出前×篠乃ちよ | |
| ▽5 | Fengli Su | Yie Ar Kung-Fu | |
| ▽5 | Chilly (uet Remix) | C4 Remixed by uet BGA : 空読無 白眼 | |
| ▽6 | Deublithick (normal7) | 激辛マニア |
四段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽6 | beyond [NORMAL7] | Lime mov:Roaring Flame | |
| ▽6 | GOODWORLD [N] | EBIMAYO | |
| ▽7 | アジサイ [SP Normal] | litmus* feat. 薛南 | |
| ▽7 | Nhelv [NORMAL] | Silentroom × 駿 |
七段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽9 | Rush-Hour [SP Hyper] | litmus* | |
| ▽10 | Geister | RedMuffleR | |
| ▽10 | 俗物フェスティバル [HYPER] | Micelle feat.Yshida | |
| ▽10 | NightTheater [SP ANOTHER] | わかどり BGA : もがみ |
八段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽11 | Noblesse Gloria [ANOTHER7] | ダージリン | |
| ▽11 | Transicio [SP ANOTHER] | paraneumann | |
| ▽11+ | 飛燕草 | 2TORI | |
| ▽11+ | DESPERATE DEATHPARADE [HYPER] | 69 de 74 |
十段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽12 | HEBAN | Xyv & ArmySaw / Xan&zuk_Ei | |
| ▽12+ | Jack Knife (Another) | kohaxy BGI:らしす | |
| ▽12 | MASAMUNE [Another] | NS-Factory | |
| ▽12+ | Little Wizard | Yosk! |
発狂段位認定
発狂初段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▼3 | Snow White [ANOTHER] | Puru | |
| ▼3 | Night Queen | Aquarestaream MOVIE / AOO | |
| ▼3 | Aqua Regia Squall | DJ owl-light vs xi | |
| ▼4 | Implexrough [IMPLEX] | Silentroom × mommy × Nate |
発狂五段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▼12 | Tangerine Passport -不法入国- | Snow☆Magic | あーさん |
| ▼13 | Metropolis [7key,Ex] | mommy | さ |
| ▼13 | deg w∧v chu doc [s∧N check] | utubo | 翠廻 vs NASA |
| ▼13 | High-Priestess [small-HELL] | Luxion | clock |
発狂七段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▼18 | Stellar Blue [yumether] | 2TORI | 夢瑠 |
| ▼17 | Poisonous Peach [Eb] | mommy | いい靴 |
| ▼16 | Modern Times | Yosk! | |
| ▼17 | Titanomaquia [ZEUS] | ルゼ | Lennon |
発狂九段
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▼21 | enchanted love [SAETHER] | linear ring | saaa |
| ▼20 | ouroVoros [SP AMETHER-B] | Negentropy / Movie:Vogeln | AMERIA |
| ▼21 | HOOKER [Gratte Ciel] | パンダ77号 | 7zs |
| ▼21 | Ecaed -SP INSANE- | Is-m BGA:murotani |
NEW GENERATION BOF:TTコース
コース一括DL(LR2)
コース一括DL(beatoraja)
エキスパートコース
中難易度コース
| Lv | 楽曲 | アーティスト | 差分 |
|---|---|---|---|
| ▽12- | egure | 牧野 | |
| ▽11+ | 金魚鉢からの脱走 [桜和金] | 虹色鴉(ume & a-m) mov:ShakeJ | |
| ▽12- | Asphalt Crack | ∀S∀ | |
| ▼4 | Centurion [Another] | Setca. vs. Lemi. feat. 咲良ゆの |